Sjabloon:ShowChord: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
<div style="position:absolute; left:0; top:0;">{{Greep|{{#switch:{{{1}}} | <div style="position:absolute; left:0; top:0;">{{Greep|{{#switch:{{{1}}} | ||
| C = 0003 | | C = 0003 | ||
| | | C4 = 0013 | ||
| C6 = 0000 | | C6 = 0000 | ||
| C7 = 0001 | | C7 = 0001 | ||
Regel 13: | Regel 13: | ||
| Cm^ = 4333 | | Cm^ = 4333 | ||
| Cm9 = 0335 | | Cm9 = 0335 | ||
| C+ = 5443 | |||
| Co = 2323 | | Co = 2323 | ||
| C0 = 3323 | | C0 = 3323 | ||
Regel 18: | Regel 19: | ||
| C# = 1114 | | C# = 1114 | ||
| Cis = 1114 | | Cis = 1114 | ||
| | | Cis4 = 1124 | ||
| Cis6 = 1111 | | Cis6 = 1111 | ||
| Cis7 = 1112 | | Cis7 = 1112 | ||
Regel 28: | Regel 29: | ||
| Cism^ = 1103 | | Cism^ = 1103 | ||
| Cism9 = 1106 | | Cism9 = 1106 | ||
| Cis+ = 2110 | |||
| Ciso = 0101 | | Ciso = 0101 | ||
| Cis0 = 0102 | | Cis0 = 0102 | ||
Regel 37: | Regel 39: | ||
| D = 2220 | | D = 2220 | ||
| | | D4 = 0230 | ||
| D6 = 2222 | | D6 = 2222 | ||
| D7 = 2020 | | D7 = 2020 | ||
Regel 47: | Regel 49: | ||
| Dm^ = 2214 | | Dm^ = 2214 | ||
| Dm9 = 2412 | | Dm9 = 2412 | ||
| D+ = 3221 | |||
| Do = 1212 | | Do = 1212 | ||
| D0 = 1213 | | D0 = 1213 | ||
Regel 57: | Regel 60: | ||
| Eb = 0331 | | Eb = 0331 | ||
| | | Eb4 = 1341 | ||
| Eb6 = 3333 | | Eb6 = 3333 | ||
| Eb7 = 0131 | | Eb7 = 0131 | ||
| Eb^ = 3335 | |||
| Eb9 = 0314 | | Eb9 = 0314 | ||
| Ebm = 3321 | | Ebm = 3321 | ||
| Ebm6 = 3323 | | Ebm6 = 3323 | ||
| Ebm7 = 3324 | | Ebm7 = 3324 | ||
| Ebm^ = 3325 | |||
| Ebm9 = | |||
| Eb+ = 4332 | |||
| Ebo = 2323 | | Ebo = 2323 | ||
| | | Eb0 = 2324 | ||
| E = 1402 | | E = 1402 | ||
| E4 = 4452 | | E4 = 4452 | ||
| E6 = 4444 | | E6 = 4444 | ||
| E7 = 1202 | | E7 = 1202 | ||
| E^ = 4446 | |||
| E9 = 1425 | | E9 = 1425 | ||
| Em = 4432 | | Em = 4432 | ||
| Em6 = 4434 | | Em6 = 4434 | ||
| Em7 = 4435 | | Em7 = 4435 | ||
| Em^ = 0302 | |||
| Em9 = 0605 | |||
| E+ = 5443 | |||
| Eo = 0101 | | Eo = 0101 | ||
| E0 = 0201 | | E0 = 0201 | ||
| F = 2010 | | F = 2010 | ||
| | | F4 = 3011 | ||
| F6 = 5555 | | F6 = 5555 | ||
| F7 = 2313 | | F7 = 2313 | ||
| F^ = 2000 | |||
| F9 = 0310 | | F9 = 0310 | ||
| Fm = 1013 | | Fm = 1013 | ||
| Fm6 = 5545 | | Fm6 = 5545 | ||
| Fm7 = 1313 | | Fm7 = 1313 | ||
| Fm^ = 1413 | |||
| Fm9 = 0546 | |||
| F+ = 2110 | |||
| Fo = 1212 | | Fo = 1212 | ||
| F0 = 1312 | | F0 = 1312 | ||
Regel 95: | Regel 106: | ||
| F# = 3121 | | F# = 3121 | ||
| Fis = 3121 | | Fis = 3121 | ||
| | | Fis4 = | ||
| Fis6 = | |||
| Fis7 = 3421 | | Fis7 = 3421 | ||
| Fis^ = | |||
| Fis9 = | |||
| Fism = 2120 | | Fism = 2120 | ||
| Fism6 = | |||
| Fism7 = | |||
| Fism^ = | |||
| Fism9 = | |||
| Fis+ = 3221 | |||
| Fiso = 2323 | | Fiso = 2323 | ||
| | | Fis0 = | ||
| Gb = 3121 | | Gb = 3121 | ||
Regel 107: | Regel 126: | ||
| G = 0232 | | G = 0232 | ||
| G4 = 0233 | | G4 = 0233 | ||
| G6 = 0202 | | G6 = 0202 | ||
Regel 118: | Regel 136: | ||
| Gm^ = 0221 | | Gm^ = 0221 | ||
| Gm9 = 3230 | | Gm9 = 3230 | ||
| G+ = 0332 | |||
| Go = 0101 | | Go = 0101 | ||
| G0 = | |||
| G# = 1343 | | G# = 1343 | ||
Regel 127: | Regel 147: | ||
| Ab = 1343 | | Ab = 1343 | ||
| Ab4 = | |||
| Ab6 = | |||
| Ab7 = 1323 | | Ab7 = 1323 | ||
| Ab^ = | |||
| Ab9 = | |||
| Abm = 1342 | | Abm = 1342 | ||
| Abm6 = | |||
| Abm7 = | |||
| Abm^ = | |||
| Abm9 = | |||
| Ab+ = | |||
| Abo = 1212 | | Abo = 1212 | ||
| Ab0 = | |||
| A = 2100 | | A = 2100 | ||
| A4 = | |||
| A6 = 2120 | | A6 = 2120 | ||
| A7 = 0100 | | A7 = 0100 | ||
Regel 147: | Regel 178: | ||
| Ais = 3211 | | Ais = 3211 | ||
| Bb = 3211 | | Bb = 3211 | ||
| Bb4 = | |||
| Bb6 = 0211 | | Bb6 = 0211 | ||
| Bb7 = 1211 | | Bb7 = 1211 | ||
Regel 156: | Regel 188: | ||
| Bbm^ = 3110 | | Bbm^ = 3110 | ||
| Bbm9 = 3113 | | Bbm9 = 3113 | ||
| Bb+ = 3221 | |||
| Bbo = 0101 | | Bbo = 0101 | ||
| | | Bb0 = | ||
| B = 4322 | | B = 4322 | ||
| B4 = | |||
| B6 = 1322 | | B6 = 1322 | ||
| B7 = 4320 | | B7 = 4320 | ||
Regel 169: | Regel 203: | ||
| Bm^ = 4221 | | Bm^ = 4221 | ||
| Bm9 = 4224 | | Bm9 = 4224 | ||
| B+ = 4332 | |||
| Bo = 1212 | | Bo = 1212 | ||
| | | B0 = | ||
Versie van 17 aug 2021 10:53
Akkoordgrepen ukelele
A
A4
|
A#/Bb
B♭4
|
B♭Ø
|
B
B4
|
BØ
|
C
C#/Db
D
Eb/D#
E♭m9
|
E
F
F#/Gb
F#4
|
F#6
|
F#Δ
|
F#9
|
F#m6
|
F#m7
|
F#mΔ
|
F#m9
|
F#Ø
|
G
GØ
|
G#/Ab
G#4
|
G#6
|
G#Δ
|
G#9
|
G#m6
|
G#m7
|
G#mΔ
|
Gm#9
|
G#Ø
|
G#+
|